加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 97218大双 |
| 1854930 | 2518小双 |
| 1854929 | 0134小双 |
| 1854928 | 27615大单 |
| 1854927 | 23611小单 |
| 1854926 | 66719大单 |
| 1854925 | 1179小单 |
| 1854924 | 99725大单 |
| 1854923 | 69217大单 |
| 1854922 | 23813小单 |
| 1854921 | 17210小双 |
| 1854920 | 29112小双 |
| 1854919 | 5139小单 |
| 1854918 | 45918大双 |
| 1854917 | 66416大双 |
| 1854916 | 77418大双 |
| 1854915 | 7119小单 |
| 1854914 | 73717大单 |
| 1854913 | 4105小单 |
| 1854912 | 5409小单 |
| 1854911 | 69116大双 |
| 1854910 | 16411小单 |
| 1854909 | 58720大双 |
| 1854908 | 3205小单 |
| 1854907 | 83718大双 |
| 1854906 | 3519小单 |
| 1854905 | 3328小双 |
| 1854904 | 2079小单 |
| 1854903 | 76922大双 |
| 1854902 | 3328小双 |
| 1854901 | 70310小双 |
| 1854900 | 43411小单 |
| 1854899 | 81211小单 |
| 1854898 | 92011小单 |
| 1854897 | 61512小双 |
| 1854896 | 0819小单 |
| 1854895 | 91919大单 |
| 1854894 | 57618大双 |
| 1854893 | 1225小单 |
| 1854892 | 85821大单 |
| 1854891 | 55818大双 |
| 1854890 | 54312小双 |
| 1854889 | 56718大双 |
| 1854888 | 63211小单 |
| 1854887 | 34916大双 |
| 1854886 | 0235小单 |
| 1854885 | 6006小双 |
| 1854884 | 54110小双 |
| 1854883 | 2215小单 |
| 1854882 | 63312小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。